Back
Per la verbalizzazione sul libretto universitario presentarsi venerdì 3 ottobre dalle ore 12:00 alle ore 13:00 presso la Direzione per la Ricerca e il Territorio - via Ospedale 121, 09124 Cagliari.
Risultati della prova d'esame di Fisica I del 01/10/2014
# |
Nome |
Matricola |
Voto finale |
| LOCCI GIORGIA | 70/77/46071 | Insufficiente |
| CORELLAS ALESSANDRO | 70/87/46418 | 21/30 |
| DI BARTOLO FEDERICO | 70/87/45993 | 26/30 |
| LOCCI ANDREA | 70/87/46662 | 18/30 |
| PES GABRIELE | 70/87/46510 | Insufficiente |
| PUSCEDDU NICOLA | 70/87/45979 | 18/30 |
Risultati della prova d'esame di Fisica I del 08/07/2014
# |
Nome |
Matricola |
Voto finale |
| CANNAS FRANCESCA | 70/77/46445 | Insufficiente |
| LOCCI GIORGIA | 70/77/46071 | Insufficiente |
| Andrea Canè | 70/87/46130 | Insufficiente |
| ARGIOLAS GIULIA | 70/87/45771 | 28/30 |
| CARENTE GIUSEPPE | 70/76/43069 | Insufficiente |
| LEONE LINDA | 70/87/40366 | Insufficiente |
| LOCCI ANDREA | 70/87/46662 | Insufficiente |
| ONALI STEFANO | 70/87/46451 | Insufficiente |
Risultati della prova d'esame di Fisica I del 24/06/2014
# |
Nome |
Matricola |
Voto finale |
| BRANCA GABRIELE | 70/87/46518 | 22/30 |
| BUSIA PAOLA | 70/87/45810 | 29/30 |
| CAPPAI CORINNE | 70/87/45924 | |
| CASULA FABIO | 70/87/44886 | |
| CRO ROBERTO | 70/87/46474 | 30/30 |
| CROBU PAOLO | 70/87/46541 | 23/30 |
| CUCCU RICCARDO | 70/87/45903 | |
| FAEDDA GIOVANNI | 70/87/43456 | |
| HIRSCH DAVID PETER | 70/87/45757 | 23/30 |
| LEONE LINDA | 70/87/40366 | |
| MORITTU FRANCESCO | 70/87/46504 | 24/30 |
| MUGGIANO SILVIA | 70/87/46591 | 18/30 |
| PANI MARCO | 70/87/45971 | 20/30 |
| PIREDDA MATTEO | 70/87/43591 | 29/30 |
| PORRU ENRICO | 70/87/46923 | |
| SANNAI GABRIELE | 70/87/46142 | 20/30 |
| SEAZZU UMBERTO GIUSEPPE | 70/87/46045 | 18/30 |
| VACCA NICOLA | 70/87/45044 | 26/30 |
| Cannas Francesca | 46445 | Insufficiente |
| Canargiu Simone | 70/77/44802 | 21/30 |
| Loddo Laura | 70/77/46198 | 25/30 |
| Vantentina Diana | 46165 | 22/30 |
Risultati della prova d'esame di Fisica I del 05/06/2014
CdL in Ingegneria Elettrica, Elettronica e Chimica (05/06/2014)
# |
Nome |
Matricola |
Voto finale |
| Falconi Ignazio | 46260 | 24/30 |
| Murgia Mattia | 45922 | 22/30 |
| Canino Matteo | 46314 | 20/30 |